Demografi Berdasar Golongan Darah


Grafik Data


No. Kelompok Jumlah (n) Jumlah (%) Laki-Laki Perempuan
1 A 1 1,15 0 1
2 B 0 0,00 0 0
3 AB 1 1,15 1 0
4 O 3 3,45 2 1
5 A+ 0 0,00 0 0
6 A- 0 0,00 0 0
7 B+ 0 0,00 0 0
8 B- 0 0,00 0 0
9 AB+ 0 0,00 0 0
10 AB- 0 0,00 0 0
11 O+ 0 0,00 0 0
12 O- 0 0,00 0 0
13 TIDAK TAHU 82 94,25 38 44
TOTAL 87 100% 41 46

Pengaduan Online

Peta Kelurahan

Statistik Kelurahan Trimurjo

Aparatur Kelurahan

Lurah Sekretaris